Главная Новости Издательство Журнал Контакты
Last news
Подача материалов
Отправить книгу
Таблицы расчета
Наши реквизиты
Примерная таблица расчета стоимости издания


Кол-во cтр. Тираж Усл. п. лист. 30 50 100 150 200
16 1 2100 3445 4461 5595 6452
32 2 2979 4770 6068 7604 8590
48 3 3852 6095 7674 9616 10786
64 4 4600 7415 9010 11279 12483
80 5 5470 8553 10804 13283 14657
96 6 6340 9861 12228 15300 16755
112 7 7209 11185 13842 17310 18890
128 8 7960 12299 15178 18969 20657
144 9 8830 13628 16779 20980 22787
160 10 9695 14948 18387 22993 24920
176 11 10069 16278 19996 25000 27048
192 12 10569 17329 21336 26360 28819
208 13 12190 18719 22942 28765 30953
224 14 13050 19995 24550 30682 33086
240 15 13520 21367 26157 32695 35225


Кол-во cтр. Тираж Усл. п. лист. 250 300 350 400 450
16 1 7533 8234 9269 10300 11333
32 2 10152 10688 12018 13349 14764
48 3 12510 13145 14733 15076 18032
64 4 14548 15732 17020 18893 20758
80 5 17032 18239 19780 21940 24110
96 6 19521 20956 22529 24994 27398
112 7 21999 23445 25283 28046 30803
128 8 24208 25818 27540 30533 33538
144 9 26531 28175 30280 33590 36886
160 10 29015 31246 33039 36639 40248
176 11 31508 33667 35789 39687 43523
192 12 33546 36375 38042 44710 45994
208 13 36030 38870 40795 45218 49588
224 14 38520 42613 44350 48280 52843
240 15 40998 43804 45989 51334 56348
_______________________
Не является публичной офертой/
В стоимость включено:
  • Печать страниц черная 1+1
  • Бумага «Svetocopy» 80 г/м2.
  • Обложка мягкая на цветной бумаге 160 г/м2, печать черная
  • Брошюровка на скрепку или на термоклей (на усмотрение издательства).
  • Цена EXW СПб (не включены почтовые расходы).